Varėnos rajono savivaldybė demonstruoja išskirtinį administracinį efektyvumą statybos srityje. Jau dvejus metus iš eilės, Varėnos rajono savivaldybės administracija pasiekė 100% rodiklį išduodant visus statybos leidimus laiku, nepažeidžiant nustatytų procedūrinių reikalavimų.
Šis nuoseklus rezultatas demonstruoja Varėnos savivaldybės įsipareigojimą gerinti administracinių paslaugų teikimą, ypač viename jautriausių biurokratinių procesų - statybos sektoriuje. Tai reiškia, kad nuo 2023 m. Savivaldybė užtikrina, kad visi statybos leidimai būtų išduodami laiku, laikantis visų nustatytų procedūrų.
Šis rodiklis yra ypač svarbus, nes greitis ir skaidrumas yra kritiniai veiksniai vietos plėtrai.

Varėnos rajono savivaldybė žemėlapyje
Sėkmės Veiksniai
Pagrindinis sėkmės raktas - efektyvus procesų valdymas ir skaitmenizacija. Varėnos administracija puikiai išnaudoja centralizuotą Elektroninę statybos leidimų sistemą (Infostatyba).
Anot Savivaldybės atstovų, šis pasiekimas yra glaudžiai susijęs su efektyviu Elektroninė statybos leidimų sistema (IS „Infostatyba“) naudojimu ir nuolatiniu darbu siekiant mažinti biurokratines kliūtis. Nors paraiškų skaičius Varėnos rajone yra mažesnis nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tvarkos griežtumas ir reikalavimai lieka tie patys.
Siekiant toliau mažinti Administracinės naštos mažinimas naštą, nuolat peržiūrimi ir optimizuojami vidiniai dokumentų tvarkymo srautai.
Efektyvumo Standartas
Varėnos savivaldybės pavyzdys rodo, kaip tikslus terminų laikymasis gali tapti efektyvumo standartu. Ši sėkmė atspindi bendrą tendenciją gerinti paslaugas savivaldybėse.
Apie panašias pastangas ir Svarbūs LSA valdybos sprendimai dažnai diskutuojama siekiant supaprastinti biurokratinius procesus visoje šalyje. Varėnos rajono savivaldybė žada ir toliau išlaikyti aukštą aptarnavimo lygį.
Informacija apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus
Žemiau pateikta informacija apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl prašymų informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus:
| Prašymas | Data | Adresas | Statusas | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| ISP-44-260212-00004 | 2026-02-12 | Šakiai, Vasario 16-osios g. 2A | Priimtas | Šakių rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00052 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Kauno r. sav. teritorija | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-96-260212-00007 | 2026-02-12 | Zarasų rajono sav., Zarasų r. sav. teritorija | Patenkintas | Zarasų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00049 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Nemuno g. 20 | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00026 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Lygumų sen., Beniulių k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-03-260211-00004 | 2026-02-11 | Širvintos, Vilniaus g. 112 | Patenkintas | Širvintų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00025 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Pašvitinio sen., Bubštų k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00024 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Pašvitinio sen., Petroniškių k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-07-260211-00009 | 2026-02-11 | Ukmergė, Vytauto g. 30A | Patenkintas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |
| ISP-65-260211-00003 | 2026-02-11 | Kelmės rajono sav., Kelmės apylinkių sen., Pagojo k., Uosių g. | Patenkintas | Kelmės rajono savivaldybės administracija |
tags: #statybu #leidimai #isduoti #varenos #savivaldybeje