Ieškote buto nuomai Paberžėje ar Vilniaus regione? Šiame straipsnyje apžvelgsime populiariausius butų nuomos skelbimus, kainas ir kitus svarbius aspektus, padėsiančius jums rasti tinkamiausią variantą.

Butų nuomos kainos Vilniuje ir Vilniaus rajone
Butų nuomos kainos Vilniuje ir jo apylinkėse gali labai skirtis priklausomai nuo vietos, ploto, kambarių skaičiaus ir kitų patogumų. Štai keletas pavyzdžių:
- Šalčininkų r. sav., Mokyklos g.: 1 kambario butas (53.61 m²) - 400 €/mėn.
- Vilnius, Šnipiškės, Kalvarijų g.: 2 kambarių butas (50 m²) - 539 €/mėn.
- Vilnius, Šeškinė, Dūkštų g.: 2 kambarių butas (49 m²) - 550 €/mėn.
Žemiau pateikiama išsamesnė lentelė su įvairiais nuomos pasiūlymais Vilniuje ir Vilniaus rajone:
Keičiasi nuomininkai! Keliam nuoma! Kaip įvertinti kiek vertas tavo butas?
Butų nuomos pasiūlymų lentelė
| Miestas/Rajonas | Vieta | Kambarių skaičius | Plotas (m²) | Kaina (€/mėn) | Aukštas | Šildymas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šalčininkų r. sav. | Mokyklos g. | 1 | 53.61 | 400 | 1 / 5 | Centrinis |
| Vilnius | Šnipiškės, Kalvarijų g. | 2 | 50 | 539 | 5 / 3 | Centrinis |
| Vilnius | Šeškinė, Dūkštų g. | 2 | 49 | 550 | 5 / 5 | Centrinis |
| Vilnius | Šeškinė, Ukmergės g. | 2 | 57 | 650 | 15 / 16 | Centrinis |
| Vilnius | Šeškinė, Čiobiškio g. | 1 | 37 | 370 | 3 / 5 | Centrinis |
| Vilnius | Senamiestis, Subačiaus g. | 2 | 42 | 500 | 1 / 2 | - |
| Vilnius | Žirmūnai (Žirmūnų sen.), Riterių g. | 1 | 29.0 | 600 | 7 / 9 | Centrinis |
| Vilnius | Baltupiai, Didlaukio g. | 2 | 50 | 600 | 4 / 5 | Centrinis kolektorinis |
| Vilnius | Pašilaičiai, J. Baltrušaičio g. | 1 | 35 | 350 | 1 / 10 | - |
| Vilnius | Pilaitė, Vydūno g. | 2 | 54 | 650 | 3 / 9 | Centrinis kolektorinis |
| Vilnius | Fabijoniškės, Fabijoniškių g. | 2 | 60 | 600 | 3 / 5 | Centrinis kolektorinis |
| Vilnius | Justiniškės, Rygos g. | 2 | 46.00 | - | 4 / 8 | Centrinis kolektorinis |
| Vilnius | Užupis, Kreivasis skg. | 3 | 73.0 | 1500 | 2 / 4 | Centrinis |
| Vilnius | Justiniškės, Justiniškių g. | 1 | 36 | 420 | 3 / 9 | Centrinis |
| Vilnius | Pašilaičiai, Gabijos g. | 1 (iš 2 kamb.) | 15 (iš 57) | 200 | 3 / 9 | Centrinis |
| Vilnius | Šiaurės miestelis, Apkasų g. | 1 | 30 | 400 | 2 / 5 | Centrinis |
| Vilnius | Senamiestis, Trakų g. | 2 | 53 | 600 | 2 / 3 | Centrinis |
| Vilnius | Justiniškės, Taikos g. | 2 | 34 | 470 | 5 / 5 | - |
| Vilnius | Šnipiškės, Kalvarijų g. | 2 | 53 | 550 | 5 / 5 | - |
| Vilnius | Naujininkai, Dzūkų g. | 1 | 35 | 500 | 4 / 9 | Centrinis |
| Vilnius | Senamiestis, Tilto g. | 1 (iš 2 kamb.) | 30 | 350 | 3 / 3 | Centrinis |
| Vilnius | Markučiai, Subačiaus g. | 2 | 40 | 430 | 5 / 9 | Centrinis |
| Vilnius | Šeškinė, Gelvonų g. | 1 | 40 | 400 | 1 / 9 | Centrinis |
| Vilniaus r. sav. | - | 1 | 18 | 200 | 1 / 1 | Elektra, Kietu kuru |
| Vilniaus r. sav. | - | 2 | 49.40 | 300 | 2 / 2 | Centrinis |
| Vilniaus r. sav. | Zujūnai, Buivydiškių g. | 3 | 80 | - | 1 / 1 | Elektra |
| Vilniaus r. sav. | Nemėžis, Kooperatyvo g. | 1 | 34.38 | 350 | 3 / 4 | Centrinis |
| Vilniaus r. sav. | - | 1 | 25.0 | 350 | 1 / 2 | Kietu kuru |
| Vilniaus r. sav. | - | 4 | 90 | 700 | 2 / 2 | Dujinis |
| Vilniaus r. sav. | - | 1 | 40 | 400 | 1 / 5 | Dujinis |
| Vilniaus r. sav. | Avižieniai, Sudervės g. | 1 | 19 | 290 | 1 / 3 | Centrinis |
| Vilniaus r. sav. | Savičiūnų k. | 2 (namas) | 78.52 | 450 | 1 / 1 | Kietu kuru |
| Vilniaus r. sav. | - | 2 | 22.54 | 550 | 1 / 1 | - |
| Vilniaus r. sav. | Beržų g. | 15 | 277 | - | 3 / 3 | Centrinis |
Atkreipkite dėmesį, kad kainos gali keistis. Visada patikrinkite naujausius skelbimus.

Svarbūs aspektai ieškant buto nuomai
Renkantis butą nuomai, atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus:
- Vieta: Ar patogus susisiekimas su darbu, mokykla ar kitomis svarbiomis vietomis?
- Plotas ir kambarių skaičius: Ar pakanka vietos jūsų poreikiams?
- Būklė: Ar butas tvarkingas, ar reikalingas remontas?
- Šildymas: Koks šildymo tipas ir kokios sąskaitos?
- Kaina: Ar kaina atitinka buto būklę ir vietą?
Taip pat, nepamirškite pasidomėti papildomais mokesčiais, tokiais kaip depozitas ir komunaliniai mokesčiai.