Šiame straipsnyje apžvelgsime nekilnojamojo turto kainas Klipščiuose ir aplinkiniuose Klaipėdos rajono kaimuose, įskaitant namus, butus ir sklypus.

Klaipėdos rajono žemėlapis
Namų kainos
Klaipėdos rajone galima rasti įvairių namų už skirtingas kainas. Štai keletas pavyzdžių:
- Klaipėdos r., Gindulių k., parduodamas dviejų aukštų gyvenamasis namas su garažu.
- Klaipėdos raj., Žemgrindžių k. parduodamas įrengtas gyvenamasis namas.
- Klaipėdos r.,Trušelių k. Parduodamas namas, Klaipėdos rajone, Gribžinių k.
- S/b Dituva, Dercekliuose, parduodamas, naujos statybos namas.
- Parduodamas 80 kv. namas Klaipėdoje.
- ŠALIA TAURALAUKIO, KLIPŠČIŲ GYVENVIETĖJE, PARDUODAMAS GYVENAMASIS 85 KV. M.
- Parduodamas naujai statomas 85kv.m.
Taip pat galima rasti namų šiuose kaimuose: Kretingos r.,Dupulčių k., Klaipėdos r.,Lelių k., Klaipėdos r.,Rimkų k., Klaipėdos r.,Kalotės k., Klaipėdos r.,Mažūriškių k.
Butų kainos
Klaipėdos rajone taip pat yra įvairių butų su skirtingomis kainomis ir išplanavimais. Žemiau pateikiami keli pavyzdžiai:
- Klaipėdos r. sav., Gargždai, Pušų g. 65 m² 3 kamb. 1992 m. 5 / 5 a.
- Klaipėdos r. sav., Radailiai, Šimkų g. 41 m² 2 kamb. 2 / 2 a.
- Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 29 m² 1 kamb. 2 / 2 a.
- Klaipėdos r. sav., Svencelė, Nendrių g. 40 m² 2 kamb. 2016 m. 1 / 2 a.
- Klaipėdos r. sav., Gargždai, Karaliaus Mindaugo g. 55 m² 3 kamb. 2024 m. 4 / 5 a.
- Klaipėdos r. 45 m² 2 kamb. 1 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Lyveriai, Senvagės g. 53.50 m² 3 kamb. 1919 m. 1 / 1 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Gargždai, Dariaus ir Girėno g. 59.22 m² 3 kamb. 2006 m. 9 / 9 a.
- Klaipėdos r. sav. 22 m² 1 kamb. 1 / 1 a.
- Klaipėdos r. sav., Priekulė, Klaipėdos g. 45 m² 1 kamb. 2 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. 74 m² 3 kamb. 3 / 3 a.
- 2 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Svencelė, Nendrių g. 41.16 m² 2 kamb. 1 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Dreverna, Žemaičių g. 74 m² 3 kamb. 1 / 3 a.
- Klaipėdos r. sav., Dovilai, Lankiškės g. 35 m² 1 kamb. 1938 m. 2 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. 48 m² 3 kamb. 1969 m. 1 / 2 a.
- Klaipėdos r. 80 m² 3 kamb. 1960 m. 1 / 1 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Purmaliai, Purmalių g. 57.0 m² 3 kamb. 1 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Purmaliai, Purmalių g. 56.0 m² 3 kamb. 1 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. sav., Dituva, Pakrantės g. 72 m² 3 kamb. 1 / 2 a.
- Klaipėdos r. sav., Girkaliai, Draugystės g. 36.86 m² 1 kamb. 1960 m. 1 / 2 a.
- 3 kamb. butas Klaipėdos r. 78 m² 3 kamb. 1955 m. 1 / 2 a.
- 1 kamb. butas Klaipėdos r. 37 m² 1 kamb. 1960 m. 2 / 2 a.
- 2 kamb. butas Klaipėdos r. 47 m² 2 kamb. 1972 m. 5 / 5 a.
- Klaipėdos r. sav., Kairiai, Marių g. 48 m² 3 kamb. 1 / 2 a.
Butų kainų pavyzdžiai:
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 62 500 € 845 €/m² 74 m² 3 kmb. 1/3 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 89 000 € 1 369 €/m² 65 m² 3 kmb. 5/5 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 37 m² 2 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 435 500 € 6 913 €/m² 63 m² 3 kmb. - a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 130 m² 4 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 53 m² 3 kmb. 1/1 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 149 000 € 3 634 €/m² 41 m² 2 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 52 000 € 1 333 €/m² 39 m² 2/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 57 m² 3 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r. sav., Gargždai, P. Klaipėdos r. P. 44 m² 2 kmb. 5/5 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 147 900 € 2 689 €/m² 55 m² 3 kmb. 4/5 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 41 m² 2 kmb. 2/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 72 m² 3 kmb. -2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 115 000 € 2 054 €/m² 56 m² 3 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 87 m² 3 kmb. 1/1 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 78 m² 3 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 72 000 € 1 500 €/m² 48 m² 2 kmb. 1/2 a.
- Klaipėdos r., Klaipėdos r. 28 000 € 757 €/m² 37 m² 1 kmb. 2/2 a.
Žemės sklypų kainos
Klaipėdos rajone siūlomi įvairūs žemės sklypai, tinkami tiek gyvenamajai statybai, tiek komercinei veiklai ar ūkininkavimui. Kainos priklauso nuo vietos, ploto ir paskirties.
Žemės sklypų pasiūlymai:
- Parduodu 9,18 arų žemės sklypą Plytinės rajone. Sklypas gražioje vietoje prie Danės upės. Visos komunikacijos šalia sklypo.
- Sklypas | Peskojai | Klaipėdos r. 11 a. Žemės ūkio paskirties 11 arų sklypas Peskojuose. Galima keisti paskirtį į namų valdos.
- Sklypas | Karklė | Klaipėdos r. 144 a. Žemės ūkio paskirties 144 arų sklypas Karklėje. Galima kurti ūkininko sodybą arba keisti paskirtį į rekreacinę.
- Sklypas | Rimkai | Klaipėdos r. 122 a. Parduodamas žemės ūkio paskirties 122 arų sklypas Rimkuose.
- Sklypas | Palanga | Palangos m. 20 a. Parduodamas Monciškėse, Jotvingių gatvėje parduodamas 20 arų sklypas su visomis komunikacijomis.
- Sklypas | Dauparai | Klaipėdos r. 16 a. Parduodamas namų valdos 16 arų sklypas Dauparuose.
- 25 a. Komercinės paskirties 25 arų sklypas Klaipėdoje, Birutės g./Bijūnų g. sankryžoje.
- Sklypas | Penkininkų g., Kretinga | Kretingos r. 9 a. Parduodame 9 arų sklypą Kretingoje, Tenžės / Penkininkų gatvėje. Sklypo paskirtis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.
- Sklypas | Dovilai | Klaipėdos r. 60 a. Parduodamas 60 a sklypas už Dovilų, Baičių k. Sklypo paskirtis-ūkininko sodybai statyti.
- Sklypas | Kuliškiai | Klaipėdos r. 13 a. Parduodamas 13 a sklypas Kuliškiuose. Sklypas prie miškelio, važiuojant autostrada 3 km prieš Gargždus.
- Sklypas | Baukštininkai | Klaipėdos r. 11 a.
- Sklypas | Jokūbavas | Kretingos r. 288 a. Parduodamas 2,88 Ha sklypas prie Minijos. Raguviškėse, prie Jokubavo.
- Sklypas | Ketvergiai | Klaipėdos r. 58 a. Parduodu 58 arus žemės ūkio paskirties sklypą Lėbartų gyv., šalia pastatyti nauji namai.
- Sklypas | Zeigiai | Klaipėdos r. 28 a. Parduodami 3 sklypai 24 ir 28 arų Zeigiuose.
- Sklypas | Radailiai | Klaipėdos r. 7.3 a. Parduodame 7,3 arų sklypą prie Eketės ežero - Radailiuose.
- Sklypas | Radailiai | Klaipėdos r. 10 a. Parduodami sklypai Radailių (Lydekų g.) kaime sendvario seniūnijoje apie 7 km nuo Klaipedos centro, 130 metrų atstumu nuo Laukžemių(eketės) tvenkinio.
- Sklypas | Karklė | Klaipėdos r. 472 a. Parduodu 4,72ha žemės sklypą Karklėje. Sklypas netoli Plazės ežero ir Jūros.
- Sklypas | Klipščiai | Klaipėdos r. 10 a. Parduodame 10 arų sklypą namų statybai Klipščiuose, Klaipėdos raj. - netoli Tauralaukio.
- Sklypas | Vydmantai | Kretingos r. 12.4 a. Namų valdos 12,4 aro sklypas Vydmantuose, Liepų g.
- 15 a. Namų valdos 15 arų sklypas Klaipėdoje, Tauralaukyje, Žvaigždžių g.
- Sklypas | Mazūriškiai | Klaipėdos r. 10 a. Parduodamas namų valdos 10 arų sklypas Mazūriškėse, Naudvariškių g.
- Sklypas | Kalotė | Klaipėdos r. 17 a. Parduodamas sklypas senojoje Kalotėje, gražioje vietoje, už geležinkelio po kaire puse.
- Sklypas | Klipščiai | Klaipėdos r. 13 a. Klaipėdos rajone, Klipščių k. (Mazūriškiai) parduodami namų valdos sklypai.
- Sklypas | Plikiai | Klaipėdos r. 135 a. Parduodamas 1,35 ha žemės ūkio paskirties sklypas Plikiuose.
- Sklypas | Leliai | Klaipėdos r. 10 a. Klaipėdos raj. Leliuose, šalia Gindulių bei Gulbės sodų parduodami namų valdos sklypai su komunikacijomis: įvesta elektra, vanduo, lietaus ir nuotekų kanalizacija.
- Sklypas | Vitinių g., Stančiai | Klaipėdos raj. Stančiai.
- Sklypas | | Klaipėdos r. 10 a. Parduodami sklypai kvartale, Trušelių kaime, Klaipėdos r.
- Sklypas | Sėlenėliai | Klaipėdos r. 67 a. Sklypas sodybai netoli Klaipėdos. Prie asfaltuoto kelio parduodame sklypus sodybiniam užstatymui.
- Sklypas | Drukiai | Klaipėdos r. 35 a. Namų valdos 35 ir 37 bei 42 arų sklypai Drukiuose, netoli Priekulės.
- Sklypas | Dreverna | Klaipėdos r. 13 a. Namų valdos 13-14-17-30 arų sklypai Drevernoje. Laisvas priėjimas prie Kuršių marių - vos už ~150 m.
- 54 a. Parduodamas 54 a sklypas Tauralaukyje. Sklypas žemės ūkio paskirties, geltonoje zonoje.
- Sklypas | Bendikai | Klaipėdos r. 75.02 a. Parduodamas 75 a sklypas Bendikų k., Klaipėdos r. Sklypas gražioje vietoje netoli Kalotės ežero.
- Sklypas | Kretingalė | Klaipėdos r. 47.5 a. Gražioje vietoje Kretingalės mstl. su vaizdu į Danės upės slėnį parduodamas 47,40 a namų valdos sklypas.
- Sklypas | Bendikai | Klaipėdos r. 150 a. Žemės ūkio paskirties 150 arų sklypas Bendikuose.
- Sklypas | Butkai | Klaipėdos r. 119 a. Parduodamas 1,19 ha žemės ūkio paskirties sklypas Butkų k.
- Sklypas | Martinai | Klaipėdos r. 31 a. Parduodamas 31 a sklypas Martinuose. sklypas žemės ūkio paskirties, geltonoje zonoje.
- Sklypas | Dauparai | Klaipėdos r. 235 a.
- 10 a. Parduodamas 10 arų sklypas Tauralaukyje - gražioje vietoje Danės upės slėnyje. Paskirtis - namų valda.
- Sklypas | Klaipėdos pl., Palanga | Palangos m. 12 a. Palangoje, Klaipėdos pl. parduodami trys 10-13 arų sklypai mažaaukščiams namams statyti.
- Sklypas | Butkai | Klaipėdos r. 120 a. Parduodamas 1,2ha žemės sklypas Butkuose. Sklypas žemės ūkio paskirties, baltoje zonoje.
- Sklypas | Šventoji | Kuršių takas, Palanga | Palangos m. 14.5 a. Išskirtinis sklypas prie jūros. Parduodame 14,5 arų sklypas Šventojoje - kopose prie pat jūros.
- Sklypas | Ketvergiai | Klaipėdos r. 11 a. Pušyne šalia Minijos, 11a sklypas namo statybai Ketvergiuose.
- Sklypas | Mazūriškiai | Klaipėdos r. 10 a. Parduodame 10 arų sklypą Klaipėdoje, Mazūriškėse.
- Sklypas | Kretingalė | Klaipėdos r. 25 a. Parduodu 25 arus žemės sklypą Kretingalėje.
- Sklypas | Šventoji | Būtingės g., Palanga | Palangos m. 25 a. Parduodame 25,5 arų sklypa Butingėje, netoli Palangos.
- Sklypas | Agluonėnai | Klaipėdos r. 45 a. Parduodamas 45 arų 63 m x 72 m. gyvenamos paskirties sklypas Agluonėnuose.
- Sklypas | Vilimiškės kelias, Palanga | Palangos m. 10 a. Parduodamas 9,69 arų žemės sklypas prie Palangos, už benzino kolonėlės po dešinę, naujų namų kvartale, Vydmantų pusėje.
- Sklypas | Kvietiniai | Klaipėdos r. 171 a. Parduodami sklypai 1.71 ha ir 1.2 ha Kvietiniuose. Sklypai žemės ūkio paskirties, geltonoje zonoje, prie pagrindinio kelio.
- Sklypas | Mazūriškiai | Klaipėdos r. 250 a. Parduodamas 2,5 ha sklypas Mazūriškėse. Sklypas žemė ūkio paskirties, geltonoje zonoje.
- Sklypas | Dauparai | Klaipėdos r. 50 a. Parduodamas komercinės paskirties 50 a sklypas šalia (ribojasi su automagistrale 16 m. )automagistralės Kaunas - Klaipėda,klaipėdos raj.prieš Dauparų gyv.viaduką ( važiuojant Klaipėdos miesto link ).
- Sklypas | Padvariai | Kretingos r. 47 a.
- Sklypas | Kairiai | Klaipėdos r. 140 a. Prie Marių 1,4ha. sklypas prie pat Klaipėdos - Kairių km. Tinka sodybai, kaimo turizmui.
Ši lentelė apibendrina kai kuriuos iš pateiktų sklypų pasiūlymų:
| Vieta | Plotas (a) | Paskirtis | Papildoma informacija |
|---|---|---|---|
| Plytinė | 9.18 | Namų valda | Prie Danės upės, visos komunikacijos šalia |
| Peskojai | 11 | Žemės ūkio | Galima keisti į namų valdą |
| Karklė | 144 | Žemės ūkio | Galima kurti ūkininko sodybą arba keisti paskirtį į rekreacinę |
| Rimkai | 122 | Žemės ūkio | Galima kurti ūkininko sodybą ar kelias, galima keisti paskirtį į namų valdos |
| Palanga (Monciškės) | 20 | Namų valda | Visos komunikacijos |
| Dauparai | 16 | Namų valda | Žvyrkelis, elektros pastotė netoliese |
| Klaipėda (Birutės g./Bijūnų g.) | 25 | Komercinė | Sankryžoje |
| Kretinga (Penkininkų g.) | 9 | Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba | Rami vieta prie asfaltuoto kelio |
| Dovilai (Baičių k.) | 60 | Ūkininko sodyba | Netoli Minijos upės |
| Kuliškiai | 13 | Namų valda | Prie miškelio |
| Jokūbavas (Raguviškės) | 288 | Žemės ūkio | Ribojasi su Minija ir mišku |
| Ketvergiai (Lėbartų gyv.) | 58 | Žemės ūkio | Šalia pastatyti nauji namai |
| Radailiai | 7.3 | Namų valda | Prie Eketės ežero, visos veikiančios komunikacijos |
| Klipščiai | 10 | Namų valda | Netoli Tauralaukio, visos komunikacijos |
| Vydmantai | 12.4 | Namų valda | Kompaktiškame kvartale, netoliese Palanga-Kretinga kelias |
| Tauralaukis | 15 | Namų valda | Miesto komunikacijos prie sklypų ribos |
| Mazūriškiai | 10 | Namų valda | Visos veikiančios kvartalo komunikacijos |
| Leliai | 10 | Namų valda | Įvesta elektra, vanduo, lietaus ir nuotekų kanalizacija |
| Dreverna | 13-30 | Namų valda | Laisvas priėjimas prie Kuršių marių |
| Bendikai | 75.02 | Žemės ūkio | Netoli Kalotės ežero |
| Kretingalė | 47.5 | Namų valda | Su vaizdu į Danės upės slėnį |
| Šventoji | 14.5 | Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba | Kopose prie pat jūros |
| Agluonėnai | 45 | Gyvenamoji | Detalus planas, asfaltuotas privažiavimas |
| Kairiai | 140 | Sodyba, kaimo turizmas | Ribojasi su Marių įlankėle, galima įrengti jachtų ir katerių prieplauka |
NT brokeris Tadas Meiliūnas apie nekilnojamojo turto rinkos analizę

Sklypas Mazūriškėse