Valstybės įmonė „Turto bankas“ nuolat tobulina savo veiklos procesus, diegdama ir atnaujindama verslo valdymo informacines sistemas (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacines sistemas (ONTVIS). Šios sistemos yra būtinos efektyviam įmonės valdymui ir nekilnojamojo turto priežiūrai.
Šiame straipsnyje apžvelgsime „Turto banko“ vykdytus pirkimus, susijusius su VVIS ir ONTVIS sistemomis, įskaitant modifikavimo, palaikymo, konsultavimo ir vystymo paslaugas.
Žemiau pateikiama pirkimų lentelė:
| Data | Nuoroda | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | VP-3452 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) tobulinimo ir modifikavimo paslaugos |
| 2025-09-26 | VP-2505-1 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) modifikavimo paslaugų pirkimas |
| 2024-08-08 | VP-1633 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) modifikavimo paslaugų pirkimas |
| 2024-06-17 | VP-1634 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) palaikymo ir konsultavimo paslaugų pirkimas |
| 2023-12-29 | VP-691 | VERSLO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (VVIS) IR OPERATYVAUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (ONTVIS I) MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS |
| 2023-11-29 | VP-691 | VERSLO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (VVIS) IR OPERATYVAUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (ONTVIS I) MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS |
| 2022-11-11 | VP-1325 | verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) modifikavimo paslaugų pirkimas |
| 2022-08-30 | VP-1030 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) palaikymo ir konsultavimo ir paslaugos pirkimas |
| 2021-07-16 | VP-614 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) palaikymo ir konsultavimo ir paslaugos |
| 2021-04-11 | VP-218 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) modifikavimo paslaugų pirkimas |
| 2020-06-21 | VP-385 | verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) palaikymo, konsultavimo ir modifikavimo paslaugų pirkimas |
| 2020-02-07 | VP-52 | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS I) vystymo paslaugų pirkimas |
| 2020-01-15 | VP-5 | Operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos II prieaugio (ONTVIS II) pirkimas |
| 2019-12-05 | VP-503 | verslo valdymo informacinės sistemos ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos papildomos naudotojų licencijos |
| 2017-03-09 | N/A | VERSLO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS IR OPERATYVAUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (TRIJŲ FUNKCINIŲ SRIČIŲ) SUKŪRIMO, ĮDIEGIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS |
| 2017-01-20 | N/A | Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir Operatyvaus nekilnojamo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS) turto informacijos, kaštų alokavimo ir sąskaitų išrašymo, turto naudotojų ir paslaugų teikėjų sutarčių valdymo fukcinių sričių įsigyjimas |
| 2013-09-09 | N/A | Apskaitos, finansų ir turto valdymo informacinės sistemos (AFITVIS) sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas |
| 2013-02-15 | N/A | Apskaitos, finansų ir turto valdymo informacinės sistemos (AFITVIS) sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas |

Verslo valdymo informacinės sistemos (VVIS) ir operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos (ONTVIS)
„Turto bankas“ nuosekliai investuoja į VVIS ir ONTVIS sistemas, siekdamas užtikrinti efektyvų valdymą ir optimizuoti nekilnojamojo turto priežiūrą. Šios sistemos apima įvairias sritis, įskaitant finansų valdymą, apskaitą, turto valdymą ir kitas svarbias funkcijas.
Pavyzdžiui, 2026 m. vasario 6 d. buvo paskelbtas pirkimas dėl VVIS ir ONTVIS I tobulinimo ir modifikavimo paslaugų (VP-3452). Taip pat, 2020 m. sausio 15 d. buvo įsigytas Operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos II prieaugis (ONTVIS II) (VP-5).
Be to, „Turto bankas“ reguliariai vykdo rinkos konsultacijas, siekdamas gauti geriausius sprendimus ir paslaugas. Pavyzdžiui, 2022 m. spalio 24 d. buvo vykdoma rinkos konsultacija dėl VVIS ir ONTVIS I modifikavimo paslaugų.
„Turto bankas“ taip pat rūpinasi informacinių sistemų saugumu. 2021 m. sausio 22 d. buvo įdiegta informacinių sistemų kibernetinių grėsmių ir incidentų stebėjimo sistema.
Šie pirkimai ir iniciatyvos rodo „Turto banko“ įsipareigojimą diegti pažangias technologijas ir užtikrinti efektyvų valdymą.
A. OGANAUSKAS – „Kaip efektyviai valdyti Verslo procesus? Verslo Valdymo sprendimai“
tags: #turto #bankas #alvydas #megelinskas