Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie parduodamo valstybei perduoto turto sąrašą, įskaitant jo chronologiją ir pakeitimus. Sąrašas nuolat atnaujinamas, todėl svarbu sekti naujausią informaciją.

Sąrašo Chronologija ir Pakeitimai
Žemiau pateikiama lentelė su svarbiausiais sąrašo pakeitimais:
| Nr. | Data | Pakeista |
|---|---|---|
| 687 | 2024-08-21 | Pakeista |
| 604 | 2024-07-17 | Pakeista |
| 224 | 2023-04-05 | Pakeista |
| 1130 | 2021-12-22 | Pakeista |
| 457 | 2020-05-06 | Pakeista |
| 803 | 2018-08-13 | Pakeista |
| 13 | 2016-01-06 | Pakeista |
| 259 | 2015-03-13 | Pakeista |
| 1313 | 2014-11-26 | Pakeista |
| 841 | 2014-08-27 | Pakeista |
| 722 | 2013-08-21 | Pakeista |
| 388 | 2012-04-11 | Pakeista |
| 78 | 2012-01-25 | Pakeista |
| 641 | 2011-06-01 | Pakeista |
| 73 | 2011-01-17 | Pakeista |
| 1141 | 2010-08-12 | Pakeista |
| 845 | 2010-06-21 | Pakeista |
| 451 | 2010-04-21 | Pakeista |
| 1712 | 2009-12-16 | Pakeista |
| 1101 | 2008-10-29 | Pakeista |
| 1190 | 2006-11-30 | Pakeista |
| 970 | 2005-09-05 | Pakeista |
| 67 | 2005-01-24 | Pakeista |
| 2004-07-01 | Įsigalioja (po sąlygų įvykdymo) |
Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2004 m. gegužės 29 d.
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Paskelbta: Valstybės žinios, 2004-05-28, Nr.
Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2004 m.
Kiti aspektai
Pakeitimų projektai: Nėra
Ex post vertinimas: Nėra

tags: #parduodamas #valstybei #perduotas #turtas