Palanga - vienas iš patraukliausių Lietuvos kurortų šalia jūros, garsėjantis savo paplūdimiais, kultūros renginiais ir unikalia gamta. Nekilnojamas turtas čia sulaukia didžiulio dėmesio ir tam yra įvairių priežasčių. A) Palanga yra viena gražiausių vietų Baltijos šalyse. Palangoje bent trumpam apsigyvenusius žmones pakeri šio miesto energetika ir tuo pat metu ramybė. Palanga yra vertinama kaip labai modernus, tvarkingas ir žalių erdvių turintis miestas.
Dėl ypatingos vietovės, miškų ir jūros čia bazuojasi SPA centrai ir sveikatinimo įstaigos. Palangos tiltas - viena populiariausių lankytinų vietų Palangoje (ilgis net 470 m.). Gintaro muziejus - apžiūrėti gintaro dirbinius. Nemirsetos kopų ir smiltpievių apžvalgos aikštelė - aplink atsiveria įstabus kalvotas kopų reljefas.
Palanga kiekvienais metais pritraukia šimtus tūkstančių turistų. Nuo 2012 iki 2023 poilsiautojų skaičius pasiekė 515 631, o tai didina ir nekilnojamojo turto paklausą.
Jei jus domina NT Palangoje, susisiekite su mumis! Mes suprantame, kaip sunku žmogui surasti poreikius atitinkantį butą, todėl sukūrėme NT paieškos paslaugą. Mes rasime jums butą Palangoje, o mūsų derybų ekspertai padės jums gauti geriausią kainą!

Palanga naktį
Kodėl verta investuoti į butą Palangoje?
Yra keletas priežasčių, kodėl butas Palangoje gali būti puiki investicija:
- Verslas. Butas Palangoje - puiki investicija. Daugybė žmonių uždirba iš nuomos paslaugų.
- Jūra. Jūra yra traukos centras Palangoje.
- Kai turite butą Palangoje, šiltuoju metų laiku galite atvykti ir atostogauti neribotą laiką nemokamai.
Profesionalo citata: „Tarp perkamų objektų dominuoja brangesnis butas, o investuotojai nepagaili ir 10 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.
Naujų butų kainos Palangoje: pavyzdžiai
Štai keletas pavyzdžių, kiek gali kainuoti nauji butai Palangoje skirtinguose poilsio pastatuose:
Poilsio pastatas Nr. 3
| Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. Nr. | Ypatybės | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 55.66 | 1 | 3 | Š, RKiemas su terasa | 260.000 | PARDUOTA |
| 3-2 | 44.19 | 1 | 2 | R, VKiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
| 3-3 | 44.19 | 1 | 2 | R, VKiemas su terasa | 200.000 | PARDUOTA |
| 3-4 | 67.72 | 1 | 4 | P, R, VKiemas su terasa | 345.000 | REZERVUOTA |
| 3-5 | 55.66 | 2 | 3 | Š, R, VBalkonas | 250 000 | PARDUOTA |
| 3-6 | 44.16 | 2 | 2 | R, VBalkonas | 190 000 | PARDUOTA |
| 3-7 | 44.16 | 2 | 2 | R, VBalkonas | 190 000 | PARDUOTA |
| 3-8 | 67.72 | 2 | 4 | R, P, VBalkonas | 325 000 | PARDUOTA |
| 3-9 | 55.66 | 3 | 3 | Š, RBalkonas | 250 000 | PARDUOTA |
| 3-10 | 75.54 | 3-4 | 4 | R, VStogo terasa | 385 000 | PARDUOTA |
| 3-11 | 75.54 | 3-4 | 4 | R, VStogo terasa | 385 000 | PARDUOTA |
Apartamentų paskirtis - poilsio. Dalinė apdaila.
Poilsio pastatas Nr. 5
| Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. Nr. | Ypatybės | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 37.71 | 1 | 2 | R, ŠKiemas su terasa | 190.000 | REZERVUOTA |
| 5-2 | 38.32 | 1 | 2 | P, RKiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
| 5-3 | 38.32 | 1 | 2 | V, PKiemas su terasa | 195.000 | REZERVUOTA |
| 5-4 | 37.69 | 1 | 2 | V, ŠKiemas su terasa | 190.000 | REZERVUOTA |
| 5-5 | 37.90 | 2 | 2 | R, ŠBalkonas | 180.000 | PARDUOTA |
| 5-6 | 38.55 | 2 | 2 | P, RBalkonas | 185.000 | PARDUOTA |
| 5-7 | 38.63 | 2 | 2 | P, VBalkonas | 185.000 | REZERVUOTA |
| 5-8 | 37.92 | 2 | 2 | V, ŠBalkonas | 180 000 | PARDUOTA |
| 5-9 | 37.90 | 3 | 2 | R, ŠBalkonas | 180.000 | PARDUOTA |
| 5-10 | 55.07 | 3-4 | 3 | P, RStogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
| 5-11 | 54.64 | 3-4 | 3 | P, VStogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Apartamentų paskirtis - poilsio. Dalinė apdaila.
Poilsio pastatas Nr. 6
| Apartamentų Nr. | Plotas | Aukštas | Kamb. Nr. | Ypatybės | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 37.73 | 1 | 2 | V, PKiemas su terasa | 190.000 | |
| 6-2 | 38.32 | 1 | 2 | Š, VKiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
| 6-3 | 38.32 | 1 | 2 | Š, RKiemas su terasa | 195.000 | PARDUOTA |
| 6-4 | 37.73 | 1 | 2 | R, PKiemas su terasa | 190.000 | PARDUOTA |
| 6-5 | 37.58 | 2 | 2 | V, PBalkonas | 180.000 | PARDUOTA |
| 6-6 | 38.37 | 2 | 2 | Š, VBalkonas | 185.000 | PARDUOTA |
| 6-7 | 38.46 | 2 | 2 | Š, RBalkonas | 185.000 | PARDUOTA |
| 6-8 | 37.93 | 2 | 2 | R, PBalkonas | 180.000 | PARDUOTA |
| 6-9 | 37.73 | 3 | 2 | V, PBalkonas | 180.000 | PARDUOTA |
| 6-10 | 54.23 | 3-4 | 3 | Š, VStogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
| 6-11 | 55.37 | 3-4 | 3 | Š, RStogo terasa | 315.000 | PARDUOTA |
Apartamentų paskirtis - poilsio. Dalinė apdaila.
Kiti pasiūlymai Palangoje
Be naujų butų, Palangoje galima rasti ir kitų nekilnojamojo turto pasiūlymų:
- Butas Palangoje su terasa
- Vieno kambario butas Palangoje
- Sklypai Palangoje
- Namas Palangoje
- Parduodami butai Palangoje
- Skubiai parduodami dviejų kambarių butai Palangoje
Taip pat galima rasti įvairių butų Šventojoje ir kitose vietovėse netoli Palangos:
- Jaukus butas Šventojoje - tik 13 min.
- 1-3 kambariu butai Rambyno g.
- Butai prie Jūros !
Nepaslaptis, kad skirdami šiek tiek laiko buto pirkimo paieškai, galite atrasti naudingų pasiūlymų. Nebūtinai tai turi būti naujos statybos butas, kad jis sužavėtų savo kaina, vieta ir architektūrą.

Butai Palangoje