Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie įmonę "Tavo Sodyba", UAB (įmonės kodas 140478233), įsikūrusią adresu V. Bielskio g. 16, LT-76161, Šiauliai.

Medinis namelis - UAB "Tavo Sodyba" specializacija
Veiklos aprašymas
„Voodoo“ personalo paieškos ir atrankos agentūros klientė - medinių namelių gamybos įmonė, gyvuojanti ir sėkmingai vykdanti veiklą daugiau nei 15 metų. VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - generalinės rangos ir projektavimo paslaugas teikianti įmonė, sėkmingai veiklą vykdanti daugiau nei dešimtmetį.
Darbuotojų skaičius ir vidutinis atlyginimas
Šiuo metu įmonėje dirba 73 darbuotojai(-as). Įmonės vidutinis atlyginimas šiuo metu yra 1563 Eur./mėn. (ant popieriaus, BRUTO).
Atlyginimų ir mokesčių statistika (2022-2024 m.)
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama detalesnė informacija apie UAB "Tavo Sodyba" darbuotojų atlyginimus ir sumokėtus mokesčius per pastaruosius mėnesius.
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (€) | Sumokėti mokesčiai (€) |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1258.59 | 21055.61 |
| 2024 m. Lapkritis | 1488.66 | 24139.53 |
| 2024 m. Spalis | 1576.18 | 25738.64 |
| 2024 m. Rugsėjis | 1392.72 | 23068.60 |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1461.16 | 24230.89 |
| 2024 m. Liepa | 1494.17 | 26234.61 |
| 2024 m. Birželis | 1404.89 | 25708.75 |
| 2024 m. Gegužė | 1414.58 | 26156.90 |
| 2024 m. Balandis | 1446.17 | 29884.46 |
| 2024 m. Kovas | 1469.19 | 32557.45 |
| 2024 m. Vasaris | 1439.73 | 29807.08 |
| 2024 m. Sausis | 1249.66 | 23599.37 |
| 2023 m. Gruodis | 1220.23 | 20710.71 |
| 2023 m. Lapkritis | 1464.15 | 22488.17 |
| 2023 m. Spalis | 1329.23 | 20463.30 |
| 2023 m. Rugsėjis | 1240.90 | 19085.99 |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1352.56 | 19658.65 |
| 2023 m. Liepa | 1369.23 | 20216.97 |
| 2023 m. Birželis | 1378.38 | 22401.26 |
| 2023 m. Gegužė | 1256.73 | 22447.22 |
| 2023 m. Balandis | 1396.57 | 26619.03 |
| 2023 m. Kovas | 1144.62 | 23563.37 |
| 2023 m. Vasaris | 1208.21 | 23481.73 |
| 2023 m. Sausis | 1258.86 | 20632.32 |
| 2022 m. Gruodis | 1111.80 | 17883.31 |
| 2022 m. Lapkritis | 1234.51 | 20695.02 |
| 2022 m. Spalis | 1296.06 | 22481.14 |
| 2022 m. Rugsėjis | 1235.33 | 20933.15 |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1243.10 | 21056.91 |
| 2022 m. Liepa | 1143.96 | 19662.92 |
Ši informacija gali būti naudinga vertinant įmonės finansinę būklę ir darbo užmokesčio politiką.

Medinio karkasinio namo statyba
tags: #atsiliepimai #uab #tavo #sodyba