Užupis, garsėjantis savo bohemiška atmosfera ir meniška dvasia, yra viena patraukliausių Vilniaus vietų gyventi. Šiame straipsnyje apžvelgsime butų kainas Užupyje, atsižvelgiant į jų plotą ir kambarių skaičių.

Žemiau pateikiama informacija apie butų kainas Užupyje, remiantis turimais duomenimis:
- 17 m² butas (1 kambarys): 113 000 € (6 647 €/m²)
- 42 m² butas (2 kambariai): 220 000 € (5 238 €/m²)
- 74 m² butas (4 kambariai): 258 800 € (3 497 €/m²)
- 61 m² butas (3 kambariai): 295 000 € (4 836 €/m²)
- 56 m² butas (3 kambariai): 339 000 € (6 054 €/m²)
- 49 m² butas (2 kambariai): Kainos duomenys nepateikti
- 81 m² butas (3 kambariai): 550 000 € (6 790 €/m²)
- 47 m² butas (3 kambariai): 259 000 € (5 511 €/m²)
- 46 m² butas (3 kambariai): 310 000 € (6 739 €/m²)
- 118 m² butas (3 kambariai): 775 000 € (6 568 €/m²)
- 152 m² butas (4 kambariai): 1 600 000 € (10 526 €/m²)
- 45 m² butas (2 kambariai): Kainos duomenys nepateikti
- 90 m² butas (3 kambariai): 414 000 € (4 600 €/m²)
- 31 m² butas (1 kambarys): Kainos duomenys nepateikti
- 40 m² butas (2 kambariai): 154 900 € (3 873 €/m²)
- 34 m² butas (1 kambarys): 155 000 € (4 559 €/m²)
- 63 m² butas (2 kambariai): 280 000 € (4 444 €/m²)
- 42 m² butas (2 kambariai): 175 000 € (4 167 €/m²)
- 90 m² butas (4 kambariai): Kainos duomenys nepateikti
| Plotas (m²) | Kambarių skaičius | Kaina (€) | Kaina už m² (€) |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 113 000 | 6 647 |
| 42 | 2 | 220 000 | 5 238 |
| 74 | 4 | 258 800 | 3 497 |
| 61 | 3 | 295 000 | 4 836 |
| 56 | 3 | 339 000 | 6 054 |
| 81 | 3 | 550 000 | 6 790 |
| 47 | 3 | 259 000 | 5 511 |
| 46 | 3 | 310 000 | 6 739 |
| 118 | 3 | 775 000 | 6 568 |
| 152 | 4 | 1 600 000 | 10 526 |
| 90 | 3 | 414 000 | 4 600 |
| 40 | 2 | 154 900 | 3 873 |
| 34 | 1 | 155 000 | 4 559 |
| 63 | 2 | 280 000 | 4 444 |
| 42 | 2 | 175 000 | 4 167 |
Šios kainos gali skirtis priklausomai nuo buto būklės, įrengimo ir kitų veiksnių. Tačiau pateikti duomenys leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie butų kainų lygį Užupyje.
Pastebima, kad Užupyje galima rasti įvairių dydžių ir kainų butų, pritaikytų skirtingiems pirkėjų poreikiams ir galimybėms. Nuo mažų, jaukių vieno kambario butų iki erdvių keturių kambarių apartamentų - pasirinkimas yra platus.
Atsižvelgiant į Užupio patrauklumą ir unikalumą, butų kainos šiame rajone išlieka gana aukštos. Vis dėlto, investicija į nekilnojamąjį turtą Užupyje gali būti puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina miesto centrą, kultūrą ir bohemišką gyvenimo būdą.
