Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" (įmonės kodas 155498117, draudėjo kodas 158685) įkurta 1995-07-20. Šiuo metu įmonė įsikūrusi adresu: Visaginas, Statybininkų g. 24, LT-31205.

Pagrindinė įmonės veikla yra kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla. Įmonės įstatinis kapitalas siekia 1997691.97 Eur.
Įmonės Duomenys
- Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"
- Įmonės kodas: 155498117
- Registruota: 1995-07-20
- Adresas: Visaginas, Statybininkų g. 24, LT-31205
- Veiklos sritis: Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
- Draudėjo kodas: 158685
- Įstatinis kapitalas: 1997691.97 Eur
Darbuotojai ir Atlyginimai
Naujausiais Sodros duomenimis, įmonėje dirba 140 darbuotojų (2025-12 mėn.). Paskutinį mėnesį (2025-12) vidutinis darbo užmokestis įmonėje siekė 1,265.47 Eur, kas yra 42.75 Eur daugiau nei Visagino vidurkis.
Palyginimui su Visagino vidurkiu (duomenys iš 727 įmonių regione):
- Darbuotojų skaičius: "Visagino būstas" turi 140 darbuotojų, o Visagino vidurkis yra 15.7. Tai yra 124.3 darbuotojais daugiau nei vidurkis.
- Vidutinis darbo užmokestis: "Visagino būstas" moka 1,265.47 Eur, o Visagino vidurkis yra 1,222.72 Eur. Tai yra 42.75 Eur daugiau nei vidurkis.
- Įmokos: "Visagino būstas" moka 40,782.87 Eur įmokų, o Visagino vidurkis yra 14,432.46 Eur. Tai yra 26,350.41 Eur daugiau nei vidurkis.
Finansiniai Duomenys
2024 metais "Visagino būstas", UAB pardavimo pajamos siekė 3 185 553 Eur, o nuostolis prieš mokesčius buvo -165 200 Eur.
Sodros Duomenys (Paskutiniai 12 Mėnesių)
Žemiau pateikiami Sodros duomenys už paskutinius 12 mėnesių:
| Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | Įmokos |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1,265.47 | 140 | 40,782.87 |
| 2025-11 | 1,297.17 | 137 | 40,900.84 |
| 2025-10 | 1,298.32 | 140 | 41,813.69 |
| 2025-09 | 1,283.01 | 143 | 42,333.01 |
| 2025-08 | 1,273.57 | 147 | 43,075.35 |
| 2025-07 | 1,359.47 | 146 | 45,587.39 |
| 2025-06 | 1,319.83 | 144 | 43,555.12 |
| 2025-05 | 1,626.34 | 142 | 52,737.01 |
| 2025-04 | 1,300.07 | 144 | 42,856.33 |
| 2025-03 | 1,282.75 | 142 | 41,857.91 |
| 2025-02 | 1,272.01 | 144 | 42,077.91 |
| 2025-01 | 1,285.29 | 146 | 43,045.23 |
Duomenys apie vidutinius atlyginimus ir sumokėtus mokesčius už laikotarpį nuo 2023 m. gruodžio mėn. iki 2024 m. gruodžio mėn. pateikti žemiau:
| Mėnuo | Vid. atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1150.91 € | 38369.53 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1162.44 € | 39455.89 € |
| 2024 m. Spalis | 1134.24 € | 38586.53 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1129.85 € | 38702.31 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1170.38 € | 38762.48 € |
| 2024 m. Liepa | 1212.61 € | 40762.69 € |
| 2024 m. Birželis | 1107.49 € | 38510.59 € |
| 2024 m. Gegužė | 1237.17 € | 40536.29 € |
| 2024 m. Balandis | 1275.22 € | 40073.86 € |
| 2024 m. Kovas | 1162.53 € | 36049.62 € |
| 2024 m. Vasaris | 1093.59 € | 33834.20 € |
| 2024 m. Sausis | 1106.51 € | 34788.90 € |
| 2023 m. Gruodis | 973.21 € | 30398.85 € |
| 2023 m. Lapkritis | 960.48 € | 30017.00 € |
| 2023 m. Spalis | 959.89 € | 30675.41 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 973.71 € | 30610.64 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 987.16 € | 31187.34 € |
| 2023 m. Liepa | 969.34 € | 30653.25 € |
| 2023 m. Birželis | 988.73 € | 30195.64 € |
| 2023 m. Gegužė | 1008.90 € | 30802.29 € |
| 2023 m. Balandis | 1110.06 € | 33512.70 € |
| 2023 m. Kovas | 1000.69 € | 29710.76 € |
| 2023 m. Vasaris | 955.39 € | 28589.29 € |
| 2023 m. Sausis | 980.74 € | 30544.92 € |
| 2022 m. Gruodis | 891.78 € | 27355.96 € |
| 2022 m. Lapkritis | 869.25 € | 26211.65 € |
| 2022 m. Spalis | 857.41 € | 25503.60 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 872.58 € | 26606.21 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 894.59 € | 27405.31 € |
| 2022 m. Liepa | 864.38 € | 26294.54 € |
Kitos Naujienos ir Skelbimai
- Visagino meras pasveikino gyventojus Vasario 16-osios proga.
- Radiacinės saugos centras pristatė programėlę radiologinei situacijai stebėti.
- Visagino savivaldybė kviečia gyventojus registruotis į bazinį šaulio įgūdžių kursą.
- Prasidėjo registracija į nemokamą konkursą „Žalioji odisėja ’26“ 8-11 klasių moksleiviams.
- Visagine vasario 19-ąją - nemokama „Sengirės kino“ dokumentinio filmo „Kas buvome mes“ peržiūra.
Šie duomenys surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų.
tags: #visagino #bustas #rekvizitai