Fabijoniškės - vienas iš sparčiai besivystančių Vilniaus mikrorajonų, kuriame galima rasti įvairių butų pasiūlymų. Šiame straipsnyje apžvelgsime parduodamus butus Fabijoniškėse, atkreipdami dėmesį į kainas, adresus ir kitus svarbius aspektus, padėsiančius jums apsispręsti dėl būsto įsigijimo.
Fabijoniškėse galima rasti įvairių butų: nuo jaukių dviejų kambarių butų iki erdvių keturių kambarių apartamentų. Butai išsidėstę įvairiose Fabijoniškių gatvėse, įskaitant Fabijoniškių, Gedvydžių, S. Nėries, S. Stanevičiaus ir P. Žadeikos gatves.
Pirmą kartą nuomojantis butą
Butų kainos ir adresai
Žemiau pateikiama informacija apie parduodamus butus Fabijoniškėse, įskaitant adresus, plotus, kambarių skaičių, statybos metus ir kainas:
| Adresas | Plotas (m²) | Kambarių skaičius | Statybos metai | Aukštas / Aukštų skaičius | Kaina (€) | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabijoniškių g. | 67.27 | 3 | 1988 | 4 / 5 | - | - |
| Gedvydžių g. | 64.44 | 3 | 1990 | 1 / 12 | - | - |
| P. Žadeikos g. | 40.32 | 2 | 1990 | 10 / 13 | - | - |
| S. Stanevičiaus g. | 50.67 | 2 | 1981 | 1 / 5 | - | - |
| Gedvydžių g. | 60 | 3 | 1990 | 1 / 9 | - | - |
| - | 59.21 | 1 | 2006 | 4 / 12 | - | - |
| - | 61.74 | 3 | 1990 | 2 / 9 | - | - |
| Fabijoniškių g. | 37.58 | 2 | 1991 | 11 / 14 | 94,900 | 2,565 |
| Fabijoniškių g. | 48.12 | 2 | 2016 | 3 / 11 | - | - |
| P. Žadeikos g. | 67.44 | 3 | 1989 | 2 / 5 | - | - |
| Fabijoniškių g. | 57.36 | 3 | 2000 | 2 / 5 | 135,000 | 2,368 |
| Vėtrungių g. | 61.82 | 3 | 1990 | 1 / 9 | - | - |
| P. Žadeikos g. | 90.17 | 4 | 1993 | 13 / 14 | 152,000 | 1,689 |
| Fabijoniškių g. | 50 | 2 | 1988 | 4 / 5 | 125,000 | 2,500 |
| S. Nėries g. | 55.19 | 2 | 2006 | 10 / 12 | - | - |
| P. Žadeikos g. | 82 | 4 | 1990 | 9 / 13 | 150,000 | 1,829 |
| S. Stanevičiaus g. | 83.0 | 4 | 2004 | 5 / 6 | - | - |
| S. Stanevičiaus g. | 93.51 | 4 | 1990 | 8 / 16 | 185,000 | 1,989 |
| S. Nėries g. | 85.71 | 4 | 2004 | 14 / 14 | - | - |
| Gedvydžių g. | 51 | 2 | 1990 | 5 / 5 | 140,000 | 2,745 |
| S. Stanevičiaus g. | 50.04 | 2 | 1989 | 4 / 5 | - | - |
| S. Stanevičiaus g. | 66.72 | 3 | 1989 | 9 / 10 | 148,000 | 2,242 |
| S. Nėries g. | 42.5 | 2 | 2007 | 5 / 12 | - | - |
| S. Nėries g. | 53 | 2 | 2006 | 3 / 10 | 135,000 | 2,547 |
| - | 87 | 3 | - | 9 / 16 | 156,250 | 1,796 |
| - | 68 | 3 | - | 5 / 5 | 135,000 | 1,985 |
| - | 61 | 3 | - | 6 / 9 | 135,000 | 2,213 |
| - | 54 | 2 | - | 4 / 6 | 149,000 | 2,759 |
| - | 90 | 3 | - | 10 / 16 | 189,250 | 2,103 |
Ši lentelė nuolat atnaujinama, siekiant pateikti naujausią informaciją apie parduodamus butus Fabijoniškėse.
Papildoma informacija
Be pardavimo, Fabijoniškėse taip pat galima rasti butų nuomai. Pavyzdžiui, S. Nėries gatvėje 2 kambarių buto nuoma kainuoja apie 550 € per mėnesį, o S. Stanevičiaus gatvėje - apie 600 € per mėnesį.

Fabijoniškių panorama
Jei ieškote jaukaus ir pilnai įrengto būsto Fabijoniškėse, verta atkreipti dėmesį į skelbimus S. Stanevičiaus gatvėje. Taip pat, jei domina naujos statybos butai, galite peržiūrėti pasiūlymus Visorių gatvėje.
Tikimės, kad ši apžvalga padės jums rasti tinkamą butą Fabijoniškėse!
tags: #skelbiu #parduodami #butai #fabijoniskese