Renkantis drabužius internetu ar fizinėse parduotuvėse, vienas svarbiausių dalykų yra tinkamas dydis. Šiame straipsnyje pateikiamos išsamios dydžių lentelės moterims ir vyrams, padėsiančios jums lengviau orientuotis ir pasirinkti tinkamą drabužių dydį.

Moteriškų Dydžių Standartai
Įvairūs moteriški dydžiai pagal krūtinės, liemens bei klubų apimtį padės lengviau išsirinkti ir suprasti, kokie yra moteriškų drabužių, UK dydžiai, liemenėlių, apatinių kelnaičių, kelnių bei džinsų dydžiai. Pasinaudokite pateikiama moteriškų dydžių informacija ir apsipirkite greičiau bei lengviau.
Moteriškų Drabužių Dydžiai
Standartiniai EU dydžiai padeda orientuotis, tačiau realybėje svarbiausia - tikslūs krūtinės, liemens ir klubų išmatavimai.
Moteriškų drabužių dydžių lentelė:
| Drabužių dydžiai (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL |
| Krūtinės apimtis (cm) | 78/90 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
| Liemens apimtis (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
| Klubų apimtis (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Didelių moteriškų drabužių dydžių lentelė:
| Drabužių dydžiai (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drabužių dydis raidėmis | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Krūtinės apimtis (cm) | 108-114 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Liemens apimtis (cm) | 84-90 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Klubų apimtis (cm) | 110-116 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Moteriškų UK drabužių dydžių lentelė:
| UK drabužių dydis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU Drabužių dydžiai | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Moteriškų Liemenėlių Dydžiai
Moteriškų liemenėlių dydžių lentelė:
| DYDIS | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apimtis po krūtine (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
| Krūtinės apimtis, cm | UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AA | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| A | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
| C | 84-B6 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
| D | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
| E | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
| F | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
| G | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
| H | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | - | - |
Moteriškų Apatinių Kelnaičių Dydžiai
Moteriškų apatinių kelnaičių dydžių lentelė:
| DYDIS | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemuo, cm | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | |
| Klubai, cm | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Moteriškų Kelnių Dydžiai
Moteriškų kelnių dydžių lentelė:
| XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | XL | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemens apimtis (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Klubų apimtis (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Tarptautinis dydis | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | XL | L |
Moteriškų Džinsų Dydžiai
Moteriškų džinsų dydžių lentelė:
| Plotis/Ilgis dydis (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 74/164 | 78/164 | 82/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 | 110/164 |
| 32 | 74/176 | 78/176 | 82/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 | 110/176 |
| 34 | 74/182 | 78/182 | 82/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 | 110/182 |
| 36 | 74/188 | 78/188 | 82/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 | 110/188 |
Moteriškų Pėdkelnių ir Ilgų Kojinių Dydžiai
Moteriškų pėdkelnių ir ilgų kojinių dydžių lentelė:
| Dydis | Nr. | Ūgis (cm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 146 - 160 | 45 - 55 |
| M | 2 | 155 - 170 | 50 - 65 |
| L | 3 | 165 - 175 | 60 - 75 |
| XL | 4 | 170 - 185 | 70 - 85 |

Vyriškų Dydžių Standartai
Įvairūs vyriški dydžiai pagal krūtinės, liemens apimtį bei rankovės ilgį. Lentelių pagalba galėsite lengviau išsirinkti ir suprasti kokie yra vyriški drabužių dydžiai - paltų dydžiai, marškinių dydžiai, kelnių bei džinsų dydžiai. Pasinaudokite pateikiama vyriškų dydžių lentele ir apsipirkite greičiau bei lengviau.
Vyriškų Drabužių Dydžiai
Norint rasti tinkamą drabužių dydį, svarbu žinoti savo kūno išmatavimus ir suprasti, kaip jie atitinka tarptautinius bei europietiškus standartus.
Vyriškų drabužių dydžių lentelė:
| Dydžiai/ Matuojama dalis ir ilgis (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| Krūtinės apimtis | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Liemens apimtis | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 97-104 |
| Pečių plotis | 40-44 | 42-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 48-52 | 50-54 |
| Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo | 56-60 | 58-62 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 66-70 |
Vyriškų Kelnių Dydžiai
Vyriškų kelnių dydžių lentelė:
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liemens apimtis (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-88 | 90-96 | 100-106 |
| Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm) | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 88 |
Vyriškų Paltų ir Kostiumų Dydžiai
Vyriškų paltų ir kostiumų dydžių lentelė:
| Ūgis (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Europietiškas dydis (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tarptautinis dydis | S | S/M | M | M/L | L | XL | XL | XXL |
Vyriškų Šortų ir Maudymosi Glaudžių Dydžiai
Vyriškų šortų ir maudymosi glaudžių dydžių lentelė:
| Dydis EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dydis | S | M | L | XL | XXL |
| Juosmens apimtis (cm) | 74-80 | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-112 |
| Ūgis (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Vyriškų Marškinių Dydžiai
Vyriškų marškinių dydžių lentelė:
| Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 102-105 | 108-112 |
| Liemuo (cm) | 80-83 | 84-88 | 88-91 | 92-95 | 98-101 | 104-107 |
Vyriškų marškinių dydžių lentelė (kaklo apimtis):
| Dydis | Dvigubas dydis | Kaklo apimtis (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 35/36 | 35 |
| 36 | 37/38 | 36 |
| 37 | 39/40 | 37 |
| 38 | 41/42 | 38 |
| 39 | 43/44 | 39 |
| 40 | 45/46 | 40 |
| 41 | 47/48 | 41 |
| 42 | 49/50 | 42 |
| 43 | 51/52 | 43 |
| 44 | 44 | |
| 45 | 45 | |
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | |
| 48 | 48 | |
| 49 | 49 | |
| 50 | 50 | |
| 51 | 51 | |
| 52 | 52 |
Vyriškų Džinsų Dydžiai
Vyriškų džinsų dydžių lentelė:
| Ūgis/Juosmuo-klubai | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 74/164 | 78/164 | 80/164 | 82/164 | 84/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 |
| 32 | 74/176 | 78/176 | 80/176 | 82/176 | 84/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 |
| 34 | 74/182 | 78/182 | 80/182 | 82/182 | 84/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 |
| 36 | 74/188 | 78/188 | 80/188 | 82/188 | 84/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 |
tags: #kokie #turi #buti #ismatavimai #kuno