Mamavys - ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 3 km į pietryčius nuo Paluknio. Ežeras telkšo rininiame duburyje.
Ežeras nusidriekęs rytų-vakarų kryptimi 1,27 km, plotis iki 0,25 km. Altitudė 128 m. Gylis siekia iki 4,9 m. Krantai žemi, daugiausia apaugę mišku (šiaurinėje pakrantėje stūkso Mikailiškių miškas), pietuose pelkėti.
Pietvakariuose iš ežero išteka Luknos intakas Mamavys (Merkio baseinas). Greta Mamavio įsikūrę Mamavio ir Paežerėlių kaimai.
Pagrindinė informacija apie vandens telkinį:
- Vandens telkinio pavadinimas: Mamavys
- Tipas: ežeras
- Vieta: Trakų rajono savivaldybė (Paluknio seniūnija), Vilniaus apskritis
- Baseinas: Merkio baseinas
- Tiesioginio vandentakio (upės) vardas: Mamavys
- Vyresniojo vandentakio (upės) vardas: Lukna
- Ežero plotas: 26 ha
- Kranto linijos ilgis: 3,0 km
- Vandens telkinio kodas šiame kataloge: 5062
- Koordinatės: 54.4728579, 24.996864

Trakų rajono žemėlapis
Artimiausi keliai:
- A4 Vilnius-Varėna-Gardinas (magistralinis kelias, 134 km, asfaltas, ~0,9 km nuo ežero)
- 4748 Privažiuojamasis kelias prie Paluknio nuo kelio Vilnius-Varėna-Gardinas (rajoninis kelias, 2,1 km, asfaltas, ~2,7 km nuo ežero)
- 176 Pirčiupiai-Jašiūnai (krašto kelias, 27 km, asfaltas, ~4,8 km nuo ežero)
- 4733 Madžiūnai-Inklėriškės (rajoninis kelias, 6 km, žvyras/asfaltas, ~5,6 km nuo ežero)
- 4704 Paluknys-Žėronys-Valkininkų g.
Kiti artimiausi vandens telkiniai:
- Mamavys, upė [Lukna], Trakų r.
- Lukna, upė [Merkys]
- Lukonių Kšinskio ežeras, Trakų r. sav.
- Lukonis, ežeras [Lukna], Trakų r. sav.
- Žvirgždė, upė [Lukna]
- Karklotis, ežeras [Žvairgždė], Trakų r. sav.
- Elnos Laukonių ežeras, Trakų r. sav.
- Elna, ežeras [Lukna], Trakų r. sav.
- Karosinis, ežeras [Žvairgždė], Trakų r. sav.
- Karosinis, ežeras [Žvairgždė], Trakų r. sav.
- Bedugnis, ežeras [Lukna], Trakų r. sav.
- Onupis, upė [Cirvija]
- Cirvija, upė [Merkys]
- Mažasis Pirčiupis, upė [Merkys], Trakų r., Varėnos r. sav.
Savivaldybės Vilniaus apskrityje:
- Vilniaus m. sav.
- Elektrėnų sav.
- Vilniaus r. sav.
- Ukmergės r. sav.
- Trakų r. sav.
- Šalčininkų r. sav.
- Širvintų r. sav.
- Švenčionių r.
Mamavio ežero nuomininkai ir įžuvinimas
Žemiau pateikiami duomenys apie įžuvinimą Mamavio ežere laikotarpiu nuo 1998 iki 2000 metų, nurodant nuomininkus ir įžuvintų žuvų rūšis, kiekius ir amžių:
| Žuvies rūšis | Data | Amžius | Kiekis | Nuomininkas |
|---|---|---|---|---|
| Lydeka | 1998-05-02 | Lervutės | 5000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1998-05-02 | Lervutės | 10000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1998-05-02 | Lervutės | 33000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1998-05-04 | Lervutės | 50000 | "Rubikiai" žv.kl. |
| Lydeka | 1998-05-05 | Lervutės | 35000 | Vito A. i.į. |
| Lydeka | 1998-05-06 | Lervutės | 24000 | Zenevičius J. |
| Lydeka | 1998-04-27 | Lervutės | 15000 | Oginskio A. |
| Lydeka | 1998-04-29 | Lervutės | 3000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1998-04-29 | Lervutės | 8000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1998-04-29 | Lervutės | 6000 | "Svėdasai" m.kl. |
| Lydeka | 1998-04-29 | Lervutės | 1000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1998-04-29 | Lervutės | 5000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1998-05-01 | Lervutės | 30000 | "Arinas" m.ž.kl. |
| Lydeka | 1999-05-07 | Lervutės | 7000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1999-05-07 | Lervutės | 8000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1999-05-07 | Lervutės | 30000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 1999-05-06 | Lervutės | 8000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1999-05-06 | Lervutės | 6000 | "Svėdasai" m.kl. |
| Lydeka | 1999-05-06 | Lervutės | 1000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1999-05-06 | Lervutės | 5000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 1999-05-01 | Lervutės | 20000 | Damaška R. |
| Lydeka | 1999-05-03 | Lervutės | 10000 | Valuckas A. |
| Lydeka | 1999-04-30 | Lervutės | 30000 | Vito A. i.į. |
| Lydeka | 1999-05-05 | Lervutės | 11000 | Oginskio A. |
| Lydeka | 1999-05-03 | Lervutės | 5000 | Tarvydavičius V. |
| Lydeka | 1999-05-14 | Lervutės | 8000 | Tamulis A. |
| Lydeka | 1999-05-03 | Lervutės | 10000 | Valuckas A. |
| Lydeka | 1999-05-07 | Lervutės | 3500 | A. |
| Lydeka | 2000-05-03 | Lervutės | 20000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 2000-05-03 | Lervutės | 70000 | Balaišis A. |
| Lydeka | 2000-04-28 | Lervutės | 8000 | "Svėdasai" m. |
| Lydeka | 2000-04-28 | Lervutės | 4000 | "Svėdasai" m.kl. |
| Lydeka | 2000-04-28 | Lervutės | 1000 | "Svėdasai" m. kl. |
| Lydeka | 2000-04-28 | Lervutės | 5000 | "Svėdasai" m. |
| Lydeka | 2000-05-03 | Lervutės | 70000 | "Debeikiai" m.b. |
| Lydeka | 2000-05-08 | Lervutės | 10000 | A. |
| Lydeka | 2000-05-03 | Lervutės | 10000 | Valuckas A. |
| Lydeka | 2000-04-28 | Lervutės | 5000 | Variakojis J. |
| Karpis (Sazanas) | 2000-04-06 | Metinukai | 2000 | "Rubikiai" žv.kl. |
Deja, kol kas neturime informacijos, kokios žuvys gyvena šiame vandens telkinyje.
tags: #ezeras #mamavys #nuomininkas