Renkantis būsto paskolą, svarbu atidžiai išnagrinėti įvairių bankų ir kredito įstaigų siūlomas sąlygas. Palūkanų normos, sutarties mokesčiai ir kitos išlaidos gali reikšmingai paveikti bendrą paskolos kainą. Šiame straipsnyje pateikiama informacija, padėsianti jums palyginti būsto paskolas ir priimti optimalų sprendimą.
Būsto Paskolos Sąlygų Pavyzdžiai
Pateikiame kelis pavyzdžius, kaip gali atrodyti būsto paskolos sąlygos, atsižvelgiant į skirtingas palūkanų normas ir terminus:
-
Pavyzdys 1: Jei suteikiamos paskolos būstui suma yra 85 000 EUR, paskolos terminas 25 metai, įmokos mokamos anuiteto metodu, taikoma kintama metinė palūkanų norma - 4,65 proc., vienkartinis sutarties administravimo mokestis 425 EUR, turto įkeitimo įregistravimo mokestis VĮ „Registrų centras“ - 8,60 EUR, kredito lėšų pervedimo mokestis - 2 EUR, tai bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 143 916,01 EUR, bendros kredito kainos metinė norma - 4,80 proc., bendras kredito įmokų skaičius - 300, mėnesio įmokos suma - 479,72 EUR.
-
Pavyzdys 2: Jei suteikiamos paskolos būstui suma yra 85 000 EUR, paskolos terminas 25 metai, įmokos mokamos anuiteto metodu, palūkanų norma, kuri nustatoma pradiniam penkerių metų laikotarpiui, yra 4,12 proc., o po penkerių metų - kintama metinė palūkanų norma - 4,90 proc., vienkartinis sutarties administravimo mokestis 425 EUR, turto įkeitimo įregistravimo mokestis VĮ „Registrų centras“ - 8,60 EUR, kredito lėšų pervedimo mokestis - 2 EUR, tai bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 143 575,08 EUR, bendros kredito kainos metinė norma - 4,72 proc., bendras kredito įmokų skaičius - 300, mėnesio įmokos suma pirmuosius penkerius metus - 455,18 EUR, o po jų - 486,38 EUR.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad būsto paskola suteikiama tik, kai įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas bus užtikrintas bankui priimtino nekilnojamojo turto hipoteka. Nevykdydami ar netinkamai vykdydami kredito sutarties sąlygas, rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą bei pabloginti savo galimybes skolintis ateityje. Be to, įkeičiamas nekilnojamasis turtas privalo būti apdraustas banko naudai visą paskolos laikotarpį.
Svarbūs aspektai renkantis būsto paskolą
- Palūkanų norma: Palyginkite skirtingų bankų siūlomas palūkanų normas. Atkreipkite dėmesį į fiksuotas ir kintamas palūkanas.
- Mėnesinė įmoka: Įsitikinkite, kad mėnesinė įmoka yra jums prieinama ir neviršija jūsų finansinių galimybių.
- Sutarties mokesčiai: Išsiaiškinkite visus papildomus mokesčius, susijusius su paskolos sutartimi.
- Paskolos terminas: Pasirinkite optimalų paskolos terminą, atsižvelgdami į savo finansinę situaciją.
Būsto Paskolų Brokeriai
Būsto paskolos brokeriai - tai profesionalai, atstovaujantys klientus bankuose ir kredito unijose, siekiant geriausiomis sąlygomis gauti būsto paskolą. Būsto paskolos tarpininkas atstovauja Jus siekiant gauti paskolą būstui įsigyti ir visą darbą atlieka už Jus.
Būsto paskolų brokerių privalumai:
- Profesionalios konsultacijos ir pagalba renkantis paskolą.
- Derybos su bankais dėl geriausių sąlygų.
- Laiko taupymas, nes brokeris atlieka visą paieškos ir palyginimo darbą.
Būsto PASKOLŲ labirintai: kaip gauti, palūkanos, rizikos, išeitys | NT Be Grimo 018
Bankų Siūlomos Palūkanos
Bankų išduodamos būsto paskolos sąlygos priklauso nuo jūsų šeimos pajamų, šeimos dydžio, įsipareigojimų, paskolos sumos, pradinės įmokos ir daugelio kitų faktorių. Atlikome tyrimą su statistiniais duomenimis ir sudarėme lentelę, kurioje pateikiame kokio dydžio būsto paskolos palūkanas (banko maržą) siūlo Lietuvos komerciniai bankai. Palyginkite bankų siūlomas palūkanas, susipažinkite su svarbiausiais kriterijais gaunant paskolą bei užpildykite paraišką būsto paskolai gauti.
Be žemiau esančios būsto paskolos palyginimo lentelės, labai rekomenduojame pasinaudoti kita itin naudinga informacija apie būsto paskolas - Bankai.lt lankytojai pateikia anoniminius duomenis apie tai, kokio dydžio palūkanas jie gavo bankuose imdami paskolas, informacija pateikiama viešai: išduotų paskolų palūkanos.
Kredito unijos siūlo ženkliai aukštesnes būsto paskolos palūkanas nei bankai, tačiau unijos lengviau išduoda būsto paskolas.
¹ Tai yra tik rekomendacinio pobūdžio būsto paskolų sąlygos. Banko marža bankuose pateikta pagal Bankai.lt atliktą tyrimą, nurodžius konkrečiam bankui pagrindinius paskolai gauti reikalingus duomenis.
SEB banko klientų būsto paskolų duomenys
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 03 | 2,34 % | 46500 | 850 | 1 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Swedbank pasiūlė 2,49; Citadelė paparašė daug 25 proc. pradinio įnašo (senos statybos butas, visiems kt. bankamss užteko 20 proc.); Luminor pajamos buvo per mažos ir galėjo duoti daug mažesnį kreditą |
| 2020 02 | 2,51 % | 35600 | 4500 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Tai trečioji busto paskola, todėl palukanos didesnės negu rinkoje. Gavome finansavima SEB 2.51 marža, 20 metų, su 30 proc.. SWED siūlė 2.9 marža, 22 metai, su 20 proc., LUMINOR per mėnesį laiko taip ir nesusisieke, nors buvo užpyldytos dvi paraiškos (mano ir sutoktinio). Citadele nefinansavo. |
| 2020 02 | 2,3 % | 38000 | 1100 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2.7% |
| 2020 01 | 2,26 % | 68000 | 1800 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SWED pasiūlė minimaliai 2,49 su 6mėn EURIBOR, Luminor sakė minimaliai gali siūlyti 2,6. sąlygos bent jau standartinėse panašios, tik SWED pražiūri maržą kas 2m. |
| 2020 01 | 2,29 % | 75000 | 2100 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,4, 85 proc. finansavimas. Swedbank ir citadelė 70 proc. |
Swedbank banko klientų būsto paskolų duomenys
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 04 | 2,56 % | 46400 | 1200 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor su 20proc inaso - 2.66proc (ne klientas). SEB bankas per 3savaites nesugebojo pateikti sprendimo, bet preliminariai kalba sukosi apie 2.5 marza (klientas). Siauliu bankas norejo 30proc inaso, nes senos statybos bustas, del to atmestas. |
| 2020 03 | 1,99 % | 116000 | 3500 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb siūlė 2,02%, luminor iš pradžių 2,47%, bet pasakius jog kiti siūlo daug geresnes sąlygas nusileido iki 2,20% |
| 2020 03 | 2,09 % | 103000 | 2300 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 2.2% dėl karantino pakeitė pasiūlymą į 2.8% - iki karantino bendravo tikrai sąžiningai ir stengėsi padėti kaip galėdami, po karantino kita kalba jau buvo; Luminor 2.55% - labai liūdnas aptarnavimas, dar keistesnis faktas - duoda tik preliminarias sąlygas, svarstymas vykdomas tik pasirašius, kad kreditą imsite pagal preliminarias sąlygas. Swedbank pateikė pasiūlymą greičiausiai, aptarnavimą vertinčiau aukščiausiu balu iš šių trijų bankų, taip pat ir lanksčiausi buvo dėl sąlygų. |
| 2020 02 | 2,19 % | 105800 | 1720 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor sakė ne mažiau 2,6. SEB pasakė, kad net galime nelaukti, nes geriau už Swed nepasiūlys. Citadelė dengia tik 80proc. kainos perkant namą. Šiaulių bankas neduoda mažiau 2,7. |
| 2020 02 | 2,01 % | 120000 | 1575 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Bendra pirkinio suma buvo 143000 Eur, iš ju 123000 bustas, 20000 Eur įsirengimui. Luminor palūkanos 2,45 % ir skolino tik būstui, įsirengimui davė 1500 eur:) Citadele palūkanos 2,2 %, įsirengimui 5000 eur. SEB po iiiiiilgo laiko sutiko skolinti tik būstui, palūkanos nuo 2,3 %, įsirengimui neskolino. Šiaulių banko neprašiau, nes palūkanos žinojau, kad bus nuo 2,3%. |
Luminor banko klientų būsto paskolų duomenys
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 02 | 2,2 % | 35000 | 2300 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 2,55 plius buvo reikalavimas pradinį įnašą turėti jų banke. Swedbank - per mėnesį pasiūlymo taip ir nepateikė. Luminor Kaune viskas vyko sklandžiai, greitai ir gerai. |
| 2020 02 | 2,37 % | 80000 | 2000 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Swed bankas pažadėjo ,bet po to nebedave. Šiauliu bankas pasiūlė ta pati. I Seb banka nesikreipeme |
| 2019 12 | 2,5 % | 34000 | 650 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Swedbankas nedave, tiek kiek reikejo, nors kliente esu daug metu...Seb nefinansavo 85proc. Todel liko luminor |
| 2019 09 | 2,74 % | 39000 | 1400 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | Nenurodė |
| 2019 05 | 2,63 % | 40325 | 850 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 2,45, bet vilkino laiką mėnesį, kol galiausiai nekreditavo. Tik blogiausi atsiliepimai apie SEB banką. Nekompetetingi darbuotojai, kabinasi prie tokių dalykų, kurie kitiems bankams net neaktualūs priimant sprendimus dėl kreditavimo. Mėnesį laiko laukiau, vis kažkokių naujų dokumentų prašė visą tą laiką, lyg negalėtų visko iš karto sužiūrėti. Swed pasiūlė 2,79 proc. |
tags: #busto #paskolu #orientacine #palyginimo #lentele